R Team
1 Real Madrid Real Madrid
2 FC Barcelona FC Barcelona
3 Atletico Madrid Atletico Madrid
4 Sevilla Sevilla
5 Real Betis Real Betis
6 Real Sociedad Real Sociedad
7 Villarreal Villarreal
8 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
9 Valencia Valencia
10 Osasuna Osasuna
11 Celta Vigo Celta Vigo
12 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
13 Elche Elche
14 RCD Espanyol RCD Espanyol
15 Getafe Getafe
16 Cadiz Cadiz
17 Mallorca Mallorca
18 Granada CF Granada CF
19 Levante Levante
20 Alaves Alaves
P W D L Pts Last 6
38 26 8 4 86 W W L W D D ?
38 21 10 7 73 L W W W D L ?
38 21 8 9 71 D L W W D W ?
38 18 16 4 70 W D D D D W ?
38 19 8 11 65 L D L W W D ?
38 17 11 10 62 L D L W W L ?
38 16 11 11 59 W L D W L W ?
38 14 13 11 55 W W D L W L ?
38 11 15 12 48 L D D L D W ?
38 12 11 15 47 L D D D L L ?
38 12 10 16 46 L D W L W L ?
38 11 9 18 42 W D D L L L ?
38 11 9 18 42 W D L L L W ?
38 10 12 16 42 L L D L D D ?
38 8 15 15 39 W D D D D L ?
38 8 15 15 39 L D W L D W ?
38 10 9 19 39 W L L D W W ?
38 8 14 16 38 D D W W L D ?
38 8 11 19 35 L D W L W W ?
38 8 7 23 31 L W L W L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL qualifying
  • Relegation