R Team
1 Real Madrid Real Madrid
2 FC Barcelona FC Barcelona
3 Atletico Madrid Atletico Madrid
4 Sevilla Sevilla
5 Villarreal Villarreal
6 Real Sociedad Real Sociedad
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
8 RCD Espanyol RCD Espanyol
9 Alaves Alaves
10 Eibar Eibar
11 Malaga Malaga
12 Valencia Valencia
13 Celta Vigo Celta Vigo
14 Las Palmas Las Palmas
15 Real Betis Real Betis
16 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
17 Leganes Leganes
18 Sporting Gijon Sporting Gijon
19 Osasuna Osasuna
20 Granada CF Granada CF
P W D L Pts Last 6
38 29 6 3 93 W W W W W W ?
38 28 6 4 90 W W W W W W ?
38 23 9 6 78 W L W W D W ?
38 21 9 8 72 W W L D L W ?
38 19 10 9 67 W W W L D W ?
38 19 7 12 64 W W W D D D ?
38 19 6 13 63 W W W L D L ?
38 15 11 12 56 L D L W L W ?
38 14 13 11 55 D D W W W D ?
38 15 9 14 54 L D W L L L ?
38 12 10 16 46 W W W W D L ?
38 13 7 18 46 L L L W W L ?
38 13 6 19 45 L L L L L D ?
38 10 9 19 39 D L L L L L ?
38 10 9 19 39 W L L L D D ?
38 8 12 18 36 L L D L D W ?
38 8 11 19 35 L W L W D D ?
38 7 10 21 31 D D L W W D ?
38 4 10 24 22 D L D L W L ?
38 4 8 26 20 L L L L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation