R Team
1 FC Barcelona FC Barcelona
2 Atletico Madrid Atletico Madrid
3 Real Madrid Real Madrid
4 Valencia Valencia
5 Getafe Getafe
6 Sevilla Sevilla
7 RCD Espanyol RCD Espanyol
8 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
9 Real Sociedad Real Sociedad
10 Real Betis Real Betis
11 Alaves Alaves
12 Eibar Eibar
13 Leganes Leganes
14 Villarreal Villarreal
15 Levante Levante
16 Real Valladolid Real Valladolid
17 Celta Vigo Celta Vigo
18 Girona Girona
19 SD Huesca SD Huesca
20 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
P W D L Pts Last 6
38 26 9 3 87 W W W L W D ?
38 22 10 6 76 W W W L D D ?
38 21 5 12 68 W D L W L L ?
38 15 16 7 61 W L L W W W ?
38 15 14 9 59 W D L W L D ?
38 17 8 13 59 L W L L D W ?
38 14 11 13 53 D D D W W W ?
38 13 14 11 53 L W D L W L ?
38 13 11 14 50 L L W W W L ?
38 14 8 16 50 L L D L W W ?
38 13 11 14 50 D L D L L W ?
38 11 14 13 47 L L W W L D ?
38 11 12 15 45 L L D W L L ?
38 10 14 14 44 W W D L W D ?
38 11 11 16 44 D W L W W D ?
38 10 11 17 41 D W L W W L ?
38 10 11 17 41 W D D W L D ?
38 9 10 19 37 L L W L L L ?
38 7 12 19 33 D W D L L W ?
38 8 8 22 32 D L W L L D ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA EL play-offs
  • Relegation