R Team
1 FC Barcelona FC Barcelona
2 Real Madrid Real Madrid
3 Valencia Valencia
4 Villarreal Villarreal
5 Atletico Madrid Atletico Madrid
6 Athletic Bilbao Athletic Bilbao
7 Sevilla Sevilla
8 RCD Espanyol RCD Espanyol
9 Osasuna Osasuna
10 Sporting Gijon Sporting Gijon
11 Malaga Malaga
12 Racing Santander Racing Santander
13 Levante Levante
14 Real Zaragoza Real Zaragoza
15 Real Sociedad Real Sociedad
16 Getafe Getafe
17 Mallorca Mallorca
18 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
19 Hercules Hercules
20 Almeria Almeria
P W D L Pts Last 6
38 30 6 2 96 W L W D D W ?
38 29 5 4 92 W L W W W W ?
38 21 8 9 71 L L W D D W ?
38 18 8 12 62 L W D D L L ?
38 17 7 14 58 W W L L W W ?
38 18 4 16 58 W L W L D W ?
38 17 7 14 58 W W L L W W ?
38 15 4 19 49 L W L D L L ?
38 13 8 17 47 L W W W L W ?
38 11 14 13 47 W D D L W D ?
38 13 7 18 46 W W W W D L ?
38 12 10 16 46 L W W W L L ?
38 12 9 17 45 L D L D D L ?
38 12 9 17 45 W W L L W W ?
38 14 3 21 45 L W L W L D ?
38 12 8 18 44 L L W L W D ?
38 12 8 18 44 W L D D L L ?
38 10 13 15 43 L L D W D L ?
38 9 8 21 35 W L L D L D ?
38 6 12 20 30 L L L D W L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation