R Team
1 Bayern Munchen Bayern Munchen
2 Werder Bremen Werder Bremen
3 Schalke 04 Schalke 04
4 Hamburger SV Hamburger SV
5 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
7 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
8 Hannover 96 Hannover 96
9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
10 Hertha Berlin Hertha Berlin
11 Karlsruher SC Karlsruher SC
12 VfL Bochum VfL Bochum
13 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
14 Energie Cottbus Energie Cottbus
15 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
16 Nurnberg Nurnberg
17 Hansa Rostock Hansa Rostock
18 MSV Duisburg MSV Duisburg
P W D L Pts Last 6
34 22 10 2 76 W W D W W W ?
34 20 6 8 66 W D W W W W ?
34 18 10 6 64 W W D W W W ?
34 14 12 8 54 D L W L L W ?
34 15 9 10 54 L D D W W W ?
34 16 4 14 52 W L W L L D ?
34 15 6 13 51 L D L L W L ?
34 13 10 11 49 W D D W L W ?
34 12 10 12 46 L D L L L W ?
34 12 8 14 44 D D W W W L ?
34 11 10 13 43 W D L D L L ?
34 10 11 13 41 W D L L W L ?
34 10 10 14 40 L D D W D L ?
34 9 9 16 36 L W L D W L ?
34 8 10 16 34 W D W L D D ?
34 7 10 17 31 W D D W L L ?
34 8 6 20 30 L L L L L W ?
34 8 5 21 29 L D W L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA Cup
  • Relegation